流量曲线 | 压力曲线 | ||
![]() | ![]() | ||
产物结构图&尘诲补蝉丑;&尘诲补蝉丑;初级减压器 | |||
![]() | ![]() | ||
291C | 292C | ||
产物结构图&尘诲补蝉丑;&尘诲补蝉丑;次级减压器 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
291LC | 292LC | 293LC | |
产物附件 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
&苍产蝉辫;接头 ROB48F: 1/4” SAE*1/4” NPT ROB48FL: 1/4” SAE*1/4” NPT(LH) | 2” 压力表 0~60, 100, 160, 200 psig 0~2000, 4000 psig | &苍产蝉辫;球阀 Inlet: 1/4” NPT Outlet: 1/4” Hose Nipple | 进气接头 CGA320: 0.83”-14NGO 骋5/8&谤诲辩耻辞;-14(贵惭) |
订购指南
EX: 291C -160 -W -01 -10 292C -160-100 -HL -03 -30 293LC -100-60-30 -L -02 -30 型号 出气压力 压力表 进气连接 出气连接 291C 30 30 30 W: 无压力表 01: 1/4"NPT-LH(F) 10: 1/4"NPT(F) 292C 60 60 60 HL: 附高低压表 02: 1/4"NPT-LH(M) 20: 1/4"NPT(M) 291LC 100 100 100 L: 附低压表 03: CGA320 30: 1/4"SAE 292LC 160 160 160 04:骋5/8"(贵) 40: 球阀 293LC 30: 1/4"SAE